Internationale Verbindungen | gültig ab 01.07.2019 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! | ||||||
Zone | Netto | Brutto | Zone | Netto | Brutto | Zone | Netto | Brutto |
Afghanistan | 0,1796 € | 0,2137 € | Afghanistan-Mobil | 0,1681 € | 0,2000 € | |||
Ägypten | 0,0978 € | 0,1164 € | Ägypten-Mobil | 0,1122 € | 0,1335 € | Ägypten-Premium | 0,0778 € | 0,0926 € |
Albanien | 0,1486 € | 0,1768 € | Albanien-Mobil | 0,3761 € | 0,4476 € | Albanien-Premium | 0,1452 € | 0,1728 € |
Algerien | 0,0571 € | 0,0679 € | Algerien-Mobil | 0,6990 € | 0,8318 € | Algerien-Premium | 0,0570 € | 0,0678 € |
Amerik. Samoa | 0,3960 € | 0,4712 € | ||||||
Andorra | 0,0168 € | 0,0200 € | Andorra-Mobil | 0,1920 € | 0,2285 € | |||
Angola | 0,0458 € | 0,0545 € | Angola-Mobil | 0,1390 € | 0,1654 € | Angola-Premium | 0,0425 € | 0,0506 € |
Anguilla | 0,1782 € | 0,2121 € | Anguilla-Mobil | 0,2120 € | 0,2523 € | Anguilla-Premium | 0,1782 € | 0,2121 € |
Antigua & Barbuda | 0,2249 € | 0,2676 € | Antigua & Barbuda-Premium | 0,2196 € | 0,2613 € | |||
Äquatorial-Guinea | 0,4090 € | 0,4867 € | Äquatorial-Guinea-Mobil | 0,4090 € | 0,4867 € | Äquatorial-Guinea-Premium | 0,4057 € | 0,4828 € |
Argentinien | 0,0169 € | 0,0201 € | Argentinen-Mobil | 0,1220 € | 0,1452 € | |||
Armenien | 0,1639 € | 0,1950 € | Armenien-Mobil | 0,2027 € | 0,2412 € | Armenien-Premium | 0,1597 € | 0,1900 € |
Aruba | 0,1789 € | 0,2129 € | Aruba-Mobil | 0,1853 € | 0,2205 € | Aruba-Premium | 0,0809 € | 0,0963 € |
Ascension Island | 1,3562 € | 1,6139 € | Ascension Island-Premium | 1,3562 € | 1,6139 € | |||
Aserbaidschan | 0,1795 € | 0,2136 € | Aserbaidschan-Mobil | 0,2755 € | 0,3278 € | Aserbaidschan-Premium | 0,1795 € | 0,2136 € |
Äthiopien | 0,1985 € | 0,2362 € | Äthiopien-Mobil | 0,1985 € | 0,2362 € | |||
Australien | 0,0169 € | 0,0201 € | Australien-Mobil | 0,0206 € | 0,0245 € | Australien-Premium | 1,4419 € | 1,7159 € |
Bahamas | 0,0824 € | 0,0981 € | Bahamas-Mobil | 0,0725 € | 0,0863 € | Bahamas-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Bahrain | 0,1117 € | 0,1329 € | Bahrain-Mobil | 0,1142 € | 0,1359 € | Bahrain-Premium | 0,1088 € | 0,1295 € |
Bangladesch | 0,0286 € | 0,0340 € | Bangladesch-Mobil | 0,0283 € | 0,0337 € | Bangladesh-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Barbados | 0,1746 € | 0,2078 € | Barbados-Mobil | 0,1799 € | 0,2141 € | Barbados-Premium | 0,1699 € | 0,2022 € |
Belgien | 0,0180 € | 0,0214 € | Belgien-Mobil | 0,1900 € | 0,2261 € | Belgien-Premium | 0,0360 € | 0,0428 € |
Belize | 0,1997 € | 0,2376 € | Belize-Mobil | 0,1973 € | 0,2348 € | Belize-Premium | 0,1997 € | 0,2376 € |
Benin | 0,2335 € | 0,2779 € | Benin-Mobil | 0,3082 € | 0,3668 € | Benin-Premium | 0,3084 € | 0,3670 € |
Bermuda | 0,0287 € | 0,0342 € | Bermuda-Mobil | 0,0284 € | 0,0338 € | Bermuda-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Bhutan | 0,0544 € | 0,0647 € | Bhutan-Mobil | 0,0542 € | 0,0645 € | Bhutan-Premium | 0,0544 € | 0,0647 € |
Bolivien | 0,1678 € | 0,1997 € | Bolivien-Mobil | 0,1631 € | 0,1941 € | |||
Bosnien & Herzegowina | 0,1400 € | 0,1666 € | Bosnien & Herzegowina-Mobil | 0,3084 € | 0,3670 € | |||
Botswana | 0,1288 € | 0,1533 € | Botswana-Mobil | 0,2122 € | 0,2525 € | Botswana-Premium | 0,1288 € | 0,1533 € |
Brasilien | 0,0109 € | 0,0130 € | Brasilien-Mobil | 0,0119 € | 0,0142 € | |||
Brit. Jungferninseln | 0,2009 € | 0,2391 € | Brit. Jungferninseln-Mobil | 0,2009 € | 0,2391 € | Brit. Jungferninseln-Premium | 0,1991 € | 0,2369 € |
Brunei | 0,0264 € | 0,0314 € | Brunei-Mobil | 0,0266 € | 0,0317 € | |||
Bulgarien | 0,0228 € | 0,0271 € | Bulgarien-Mobil | 0,0300 € | 0,0357 € | Bulgarien-Premium | 0,0678 € | 0,0807 € |
Burkina Faso | 0,3510 € | 0,4177 € | Burkina Faso-Mobil | 0,3432 € | 0,4084 € | Burkina Faso-Premium | 0,2280 € | 0,2713 € |
Burundi | 0,4837 € | 0,5756 € | Burundi-Mobil | 0,5033 € | 0,5989 € | Burundi-Premium | 0,4837 € | 0,5756 € |
Chile | 0,0360 € | 0,0428 € | Chile-Mobil | 0,0191 € | 0,0227 € | Chile-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
China | 0,0186 € | 0,0221 € | China-Mobil | 0,0186 € | 0,0221 € | |||
Cookinseln | 0,9020 € | 1,0734 € | Cookinseln-Premium | 0,9020 € | 1,0734 € | |||
Costa Rica | 0,0176 € | 0,0209 € | Costa Rica-Mobil | 0,0660 € | 0,0785 € | |||
Dänemark | 0,0090 € | 0,0107 € | Dänemark-Mobil | 0,0114 € | 0,0136 € | Dänemark-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Diego Garcia | 1,1748 € | 1,3980 € | Diego Garcia-Mobil | 1,1748 € | 1,3980 € | Diego Garcia-Premium | 1,1748 € | 1,3980 € |
Domin. Rep. | 0,0307 € | 0,0365 € | Domin. Rep.-Mobil | 0,0960 € | 0,1142 € | Domin. Rep.-Premium | 0,1640 € | 0,1952 € |
Dominica | 0,1873 € | 0,2229 € | Dominica-Mobil | 0,1898 € | 0,2259 € | |||
Dschibuti | 0,2881 € | 0,3428 € | Dschibuti-Mobil | 0,2886 € | 0,3434 € | |||
Ecuador | 0,1702 € | 0,2025 € | Ecuador-Mobil | 0,1945 € | 0,2315 € | Ecuador-Premium | 0,1117 € | 0,1329 € |
El Salvador | 0,1260 € | 0,1499 € | El Salvador-Mobil | 0,1392 € | 0,1656 € | |||
Elfenbeinküste | 0,3271 € | 0,3892 € | Elfenbeinküste-Mobil | 0,3708 € | 0,4413 € | Elfenbeinküste-Premium | 0,3856 € | 0,4589 € |
Eritrea | 0,1980 € | 0,2356 € | Eritrea-Mobil | 0,1952 € | 0,2323 € | |||
Estland | 0,0084 € | 0,0100 € | Estland-Mobil | 0,1900 € | 0,2261 € | Estland-Premium | 0,4224 € | 0,5027 € |
Fäeröer Inseln | 0,0252 € | 0,0300 € | Fäeröer Inseln-Mobil | 0,0240 € | 0,0286 € | Fäeröer Inseln-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Falklandinseln | 1,3842 € | 1,6472 € | Falklandinseln-Mobil | 1,3842 € | 1,6472 € | Falklandinseln-Premium | 1,3842 | 1,647198 |
Fidschi | 0,2332 € | 0,2775 € | Fidschi-Mobil | 0,2332 € | 0,2775 € | |||
Finnland | 0,0372 € | 0,0443 € | Finnland-Mobil | 0,0420 € | 0,0500 € | Finnland-Premium | 0,0523 € | 0,0622 € |
Frankreich | 0,0056 € | 0,0067 € | Frankreich-Mobil | 0,0168 € | 0,0200 € | Frankreich-Premium | 0,3012 € | 0,3584 € |
Franz. Guyana | 0,0092 € | 0,0109 € | Franz. Guyana-Mobil | 0,0996 € | 0,1185 € | Franz. Guyana-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Franz. Polynesien | 0,2184 € | 0,2599 € | Franz. Polynesien-Mobil | 0,2184 € | 0,2599 € | Franz. Polynesien-Premium | 0,2184 € | 0,2599 € |
Gabun | 0,3572 € | 0,4251 € | Gabun-Mobil | 0,4068 € | 0,4841 € | Gabun-Premium | 0,3572 € | 0,4251 € |
Gambia | 0,3214 € | 0,3825 € | Gambia-Mobil | 0,3032 € | 0,3608 € | Gambia-Premium | 0,3214 € | 0,3825 € |
Georgien | 0,1363 € | 0,1622 € | Georgien-Mobil | 0,2594 € | 0,3087 € | Georgien-Premium | 0,1363 € | 0,1622 € |
Ghana | 0,2364 € | 0,2813 € | Ghana-Mobil | 0,2796 € | 0,3327 € | |||
Gibraltar | 0,0324 € | 0,0386 € | Gibraltar-Mobil | 0,1228 € | 0,1461 € | Gibraltar-Premium | 0,0324 € | 0,0386 € |
Grenada | 0,1897 € | 0,2257 € | Grenada-Mobil | 0,1897 € | 0,2257 € | Grenada-Premium | 0,1890 € | 0,2249 € |
Griechenland | 0,0060 € | 0,0071 € | Griechenland-Mobil | 0,0138 € | 0,0164 € | Griechenland-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Grönland | 0,0480 € | 0,0571 € | ||||||
Großbritannien | 0,0025 € | 0,0030 € | Großbritannien-Mobil | 0,1900 € | 0,2261 € | Großbritannien-Premium | 0,2143 € | 0,2550 € |
Guadeloupe | 0,0802 € | 0,0954 € | Guadeloupe-Mobil | 0,0802 € | 0,0954 € | Guadeloupe-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Guam | 0,0161 € | 0,0192 € | Guam-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € | |||
Guatemala | 0,1370 € | 0,1630 € | Guatemala-Mobil | 0,1344 € | 0,1599 € | Guatemala-Premium | 0,1320 € | 0,1571 € |
Guinea | 0,5776 € | 0,6873 € | Guinea-Mobil | 0,4975 € | 0,5920 € | Guinea-Premium | 0,4933 € | 0,5870 € |
Guyana | 0,2126 € | 0,2530 € | Guyana-Mobil | 0,2104 € | 0,2504 € | Guyana-Premium | 0,2034 € | 0,2420 € |
Haiti | 0,2623 € | 0,3121 € | Haiti-Mobil | 0,2604 € | 0,3099 € | Haiti-Premium | 0,2621 € | 0,3119 € |
Honduras | 0,1132 € | 0,1347 € | Honduras-Mobil | 0,1448 € | 0,1723 € | Honduras-Premium | 0,1103 € | 0,1313 € |
Hongkong | 0,0192 € | 0,0228 € | Hongkong-Mobil | 0,0192 € | 0,0228 € | Hongkong-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Indien | 0,0175 € | 0,0208 € | Indien-Mobil | 0,0180 € | 0,0214 € | |||
Indonesien | 0,0332 € | 0,0395 € | Indonesien-Mobil | 0,0374 € | 0,0445 € | Indonesien-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Irak | 0,1571 € | 0,1869 € | Irak-Mobil | 0,1667 € | 0,1984 € | Irak-Premium | 0,1253 € | 0,1491 € |
Iran | 0,1262 € | 0,1502 € | Iran-Mobil | 0,1361 € | 0,1620 € | |||
Irland | 0,0721 € | 0,0858 € | Irland-Mobil | 0,0343 € | 0,0408 € | Irland-Premium | 0,0942 € | 0,1121 € |
Island | 0,0166 € | 0,0198 € | Island-Mobil | 0,0170 € | 0,0202 € | Island-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Israel | 0,0060 € | 0,0071 € | Israel-Mobil | 0,0164 € | 0,0195 € | |||
Italien | 0,0026 € | 0,0031 € | Italien-Mobil | 0,1900 € | 0,2261 € | Italien-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Jamaika | 0,1967 € | 0,2341 € | Jamaika-Premium | 0,1919 € | 0,2284 € | |||
Japan | 0,0136 € | 0,0162 € | Japan-Mobil | 0,0330 € | 0,0393 € | Japan-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Jemen | 0,1205 € | 0,1434 € | Jemen-Mobil | 0,1163 € | 0,1384 € | |||
Jordanien | 0,1355 € | 0,1612 € | Jordanien-Mobil | 0,1589 € | 0,1891 € | |||
Kambodscha | 0,0578 € | 0,0688 € | Kambodscha-Mobil | 0,0599 € | 0,0713 € | Kambodscha-Premium | 0,0540 € | 0,0643 € |
Kamerun | 0,3372 € | 0,4013 € | Kamerun-Mobil | 0,3310 € | 0,3939 € | Kamerun-Premium | 0,1080 € | 0,1285 € |
Kanada | 0,0096 € | 0,0114 € | ||||||
Kanada (Nordwest-Territorien) | 0,0858 € | 0,1021 € | ||||||
Kap Verde | 0,2227 € | 0,2650 € | Kap Verde-Mobil | 0,2328 € | 0,2770 € | Kap Verde-Premium | 0,1213 € | 0,1443 € |
Kasachstan | 0,0426 € | 0,0507 € | Kasachstan-Mobil | 0,1856 € | 0,2209 € | |||
Katar | 0,1441 € | 0,1715 € | ||||||
Kayman Inseln | 0,1422 € | 0,1692 € | Kayman Inseln-Mobil | 0,1559 € | 0,1855 € | Kayman Inseln-Premium | 0,1477 € | 0,1758 € |
Kenia | 0,1699 € | 0,2022 € | Kenia-Mobil | 0,2203 € | 0,2622 € | Kenia-Premium | 0,1628 € | 0,1937 € |
Kirgisistan | 0,1777 € | 0,2115 € | Kirgisistan-Mobil | 0,1787 € | 0,2127 € | Kirgisistan-Premium | 0,1722 € | 0,2049 € |
Kiribati | 1,1779 € | 1,4017 € | Kiribati-Mobil | 1,1779 € | 1,4017 € | Kiribati-Premium | 1,1779 € | 1,4017 € |
Kolumbien | 0,0188 € | 0,0224 € | Kolumbien-Mobil | 0,0067 € | 0,0080 € | Kolumbien-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Komoren | 0,4068 € | 0,4841 € | Komoren-Mobil | 0,4579 € | 0,5449 € | Komoren-Premium | 0,4104 € | 0,4884 € |
Kongo | 0,4614 € | 0,5491 € | Kongo-Mobil | 0,5015 € | 0,5968 € | Kongo-Premium | 0,4501 € | 0,5356 € |
Kosovo | 0,3624 € | 0,4313 € | Kosovo-Mobil | 0,4386 € | 0,5219 € | |||
Kroatien | 0,0160 € | 0,0190 € | Kroatien-Mobil | 0,0241 € | 0,0287 € | |||
Kuba | 0,6413 € | 0,7631 € | Kuba-Mobil | 0,6372 € | 0,7583 € | Kuba-Premium | 0,6064 € | 0,7216 € |
Kuwait | 0,0422 € | 0,0502 € | Kuwait-Mobil | 0,0403 € | 0,0480 € | Kuwait-Premium | 0,0422 € | 0,0502 € |
Laos | 0,0698 € | 0,0831 € | Laos-Mobil | 0,0698 € | 0,0831 € | Laos-Premium | 0,0698 € | 0,0831 € |
Lesotho | 0,3582 € | 0,4263 € | Lesotho-Mobil | 0,3582 € | 0,4263 € | |||
Lettland | 0,1900 € | 0,2261 € | Lettland-Mobil | 0,1900 € | 0,2261 € | Lettland-Premium | 0,2543 € | 0,3026 € |
Libanon | 0,1466 € | 0,1745 € | Libanon-Mobil | 0,1484 € | 0,1766 € | Libanon-Premium | 0,0781 € | 0,0929 € |
Liberia | 0,5280 € | 0,6283 € | Liberia-Mobil | 0,5233 € | 0,6227 € | Liberia-Premium | 0,4070 € | 0,4843 € |
Libyen | 0,2140 € | 0,2547 € | Libyen-Mobil | 0,2434 € | 0,2896 € | |||
Liechtenstein | 0,0565 € | 0,0672 € | Liechtenstein-Mobil | 0,0565 € | 0,0672 € | Liechtenstein-Premium | 0,0565 € | 0,0672 € |
Litauen | 0,0180 € | 0,0214 € | Litauen-Mobil | 0,1900 € | 0,2261 € | Litauen-Premium | 0,4562 € | 0,5429 € |
Luxemburg | 0,0274 € | 0,0326 € | Luxemburg-Mobil | 0,0192 € | 0,0228 € | Luxemburg-Premium | 0,1560 € | 0,1856 € |
Macao | 0,0751 € | 0,0894 € | Macao-Mobil | 0,0751 € | 0,0894 € | |||
Madagaskar | 0,5064 € | 0,6026 € | Madagaskar-Mobil | 0,5948 € | 0,7078 € | Madagaskar-Premium | 0,8228 € | 0,9791 € |
Malawi | 0,3578 € | 0,4258 € | Malawi-Mobil | 0,3910 € | 0,4653 € | Malawi-Premium | 0,3368 € | 0,4008 € |
Malaysia | 0,0124 € | 0,0148 € | Malaysia-Mobil | 0,0110 € | 0,0131 € | |||
Malediven | 0,7524 € | 0,8954 € | Malediven-Mobil | 0,7367 € | 0,8767 € | Malediven-Premium | 0,7196 € | 0,8563 € |
Mali | 0,1783 € | 0,2122 € | Mali-Mobil | 0,3346 € | 0,3982 € | Mali-Premium | 0,1784 € | 0,2123 € |
Malta | 0,0108 € | 0,0129 € | Malta-Mobil | 0,1900 € | 0,2261 € | |||
Marokko | 0,1396 € | 0,1661 € | Marokko-Mobil | 0,4416 € | 0,5255 € | Marokko-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Marshall Islands | 0,2142 € | 0,2549 € | Marshall Islands-Premium | 0,2364 € | 0,2813 € | |||
Martinique | 0,0521 € | 0,0620 € | Martinique-Mobil | 0,1291 € | 0,1536 € | Martinique-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Mauretanien | 0,5484 € | 0,6526 € | Mauretanien-Mobil | 0,4795 € | 0,5706 € | Mauretanien-Premium | 0,4818 € | 0,5733 € |
Mauritius | 0,1338 € | 0,1592 € | Mauritius-Mobil | 0,1338 € | 0,1592 € | Mauritius-Premium | 0,1338 € | 0,1592 € |
Mayotte | 0,0374 € | 0,0445 € | Mayotte-Mobil | 0,1900 € | 0,2261 € | |||
Mazedonien | 0,1439 € | 0,1712 € | Mazedonien-Mobil | 0,3259 € | 0,3878 € | Mazedonien-Premium | 0,1380 € | 0,1642 € |
Mexiko | 0,0048 € | 0,0057 € | Mexiko-Mobil | 0,0064 € | 0,0076 € | |||
Mikronesien | 0,4890 € | 0,5819 € | ||||||
Moldavien | 0,2735 € | 0,3255 € | Moldavien-Mobil | 0,2724 € | 0,3242 € | Moldavien-Premium | 0,2735 € | 0,3255 € |
Monaco | 0,4174 € | 0,4967 € | Monaco-Mobil | 0,3660 € | 0,4355 € | Monaco-Premium | 0,0571 € | 0,0679 € |
Mongolei | 0,0149 € | 0,0177 € | Mongolei-Mobil | 0,0149 € | 0,0177 € | Mongolei-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Montenegro | 0,3252 € | 0,3870 € | Montenegro-Mobil | 0,3686 € | 0,4386 € | |||
Montserrat | 0,2096 € | 0,2494 € | Montserrat-Mobil | 0,2096 € | 0,2494 € | |||
Mosambik | 0,0430 € | 0,0512 € | Mosambik-Mobil | 0,2513 € | 0,2990 € | Mosambik-Premium | 0,0430 € | 0,0512 € |
Myanmar | 0,2132 € | 0,2537 € | Myanmar-Mobil | 0,2110 € | 0,2511 € | Myanmar-Premium | 0,1238 € | 0,1473 € |
Namibia | 0,0914 € | 0,1088 € | Namibia-Mobil | 0,0889 € | 0,1058 € | Namibia-Premium | 0,0914 € | 0,1088 € |
Nauru | 1,2161 € | 1,4472 € | Nauru-Premium | 1,2161 € | 1,4472 € | |||
Nepal | 0,1363 € | 0,1622 € | Nepal-Mobil | 0,1494 € | 0,1778 € | Nepal-Premium | 0,1356 € | 0,1614 € |
Neukaledonien | 0,2286 € | 0,2720 € | Neukaledonien-Mobil | 0,2286 € | 0,2720 € | Neukaledonien-Premium | 0,2239 € | 0,2664 € |
Neuseeland | 0,0108 € | 0,0129 € | Neuseeland-Mobil | 0,0324 € | 0,0386 € | Neuseeland-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Niederl. Antillen | 0,1186 € | 0,1411 € | ||||||
Niederlande | 0,0054 € | 0,0064 € | Niederlande-Mobil | 0,0241 € | 0,0287 € | Niederlande-Premium | 0,1826 € | 0,2173 € |
Niger | 0,2839 € | 0,3378 € | Niger-Mobil | 0,2926 € | 0,3482 € | Niger-Premium | 0,3176 € | 0,3779 € |
Nigeria | 0,0902 € | 0,1073 € | Nigeria-Mobil | 0,0931 € | 0,1108 € | Nigeria-Premium | 0,0902 € | 0,1073 € |
Nikaragua | 0,2136 € | 0,2542 € | Nikaragua-Mobil | 0,2263 € | 0,2693 € | Nikaragua-Premium | 0,1184 € | 0,1409 € |
Niue | 1,8726 € | 2,2284 € | Niue-Premium | 1,5671 € | 1,8648 € | |||
Nordkorea | 0,4145 € | 0,4933 € | ||||||
Nördliche Marianen | 0,0370 € | 0,0440 € | Nördliche Marianen-Premium | 0,0370 € | 0,0440 € | |||
Norfolkinseln | 1,3558 € | 1,6134 € | ||||||
Norwegen | 0,0052 € | 0,0062 € | Norwegen-Mobil | 0,0077 € | 0,0092 € | Norwegen-Premium | 0,0811 € | 0,0965 € |
Oman | 0,2257 € | 0,2686 € | Oman-Mobil | 0,2414 € | 0,2873 € | Oman-Premium | 0,2395 | 0,285005 |
Ost Timor | 0,3000 € | 0,3570 € | Ost Timor-Mobil | 0,3000 € | 0,3570 € | Ost Timor-Premium | 0,3000 € | 0,3570 € |
Österreich | 0,0044 € | 0,0052 € | Österreich-Mobil | 0,0126 € | 0,0150 € | Österreich-Premium | 0,2040 € | 0,2428 € |
Pakistan | 0,0442 € | 0,0526 € | Pakistan-Mobil | 0,0442 € | 0,0526 € | |||
Palau | 0,2570 € | 0,3058 € | Palau-Mobil | 0,2570 € | 0,3058 € | Palau-Premium | 0,2570 € | 0,3058 € |
Palestina | 0,1405 € | 0,1672 € | Palestina-Mobil | 0,1559 € | 0,1855 € | |||
Panama | 0,0180 € | 0,0214 € | Panama-Mobil | 0,1068 € | 0,1271 € | Panama-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Papua-Neuguinea | 0,9000 € | 1,0710 € | Papua-Neuguinea-Mobil | 0,9000 € | 1,0710 € | |||
Paraguay | 0,0214 € | 0,0255 € | Paraguay-Mobil | 0,0572 € | 0,0681 € | |||
Peru | 0,0248 € | 0,0295 € | Peru-Mobil | 0,0071 € | 0,0084 € | Peru-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Philippinen | 0,1003 € | 0,1194 € | Philippinen-Mobil | 0,1222 € | 0,1454 € | Philippinen-Premium | 0,1178 € | 0,1402 € |
Polen | 0,0106 € | 0,0126 € | Polen-Mobil | 0,1144 € | 0,1361 € | Polen-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Portugal | 0,0114 € | 0,0136 € | Portugal-Mobil | 0,0252 € | 0,0300 € | Portugal-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Puerto Rico | 0,0067 € | 0,0080 € | Puerto Rico-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € | |||
Reunion | 0,0448 € | 0,0533 € | Reunion-Mobil | 0,1368 € | 0,1628 € | Reunion-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Ruanda | 0,2662 € | 0,3168 € | Ruanda-Mobil | 0,2662 € | 0,3168 € | Ruanda-Premium | 0,2551 € | 0,3036 € |
Rumänien | 0,0032 € | 0,0038 € | Rumänien-Mobil | 0,0120 € | 0,0143 € | Rumänien-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Russland | 0,0739 € | 0,0879 € | Russland-Mobil | 0,2040 € | 0,2428 € | Russland-Premium | 0,0360 € | 0,0428 € |
Saint-Pierre u. Miquelon | 0,3877 € | 0,4614 € | Saint-Pierre u. Miquelon-Mobil | 0,3877 € | 0,4614 € | Saint-Pierre u. Miquelon-Premium | 0,1498 € | 0,1783 € |
Salomonen | 0,8843 € | 1,0523 € | Salomonen-Mobil | 0,8843 € | 1,0523 € | Salomonen-Premium | 0,8843 € | 1,0523 € |
Sambia | 0,4177 € | 0,4971 € | Sambia-Mobil | 0,4177 € | 0,4971 € | Sambia-Premium | 0,3426 € | 0,4077 € |
San Marino | 0,0197 € | 0,0234 € | San Marino-Mobil | 0,1620 € | 0,1928 € | San Marino-Premium | 0,3480 € | 0,4141 € |
Sao Tome u. Principe | 1,0560 € | 1,2566 € | Sao Tome u. Principe-Mobil | 1,0560 € | 1,2566 € | Sao Tome u. Principe-Premium | 1,0560 € | 1,2566 € |
Saudi Arabien | 0,1129 € | 0,1344 € | Saudi Arabien-Mobil | 0,1168 € | 0,1390 € | Saudi Arabien-Premium | 0,0760 € | 0,0904 € |
Schweden | 0,0022 € | 0,0026 € | Schweden-Mobil | 0,0126 € | 0,0150 € | Schweden-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Schweiz | 0,0114 € | 0,0136 € | Schweiz-Mobil | 0,0553 € | 0,0658 € | Schweiz-Premium | 0,3842 € | 0,4572 € |
Senegal | 0,3618 € | 0,4305 € | Senegal-Mobil | 0,3552 € | 0,4227 € | Senegal-Premium | 0,3478 | 0,413882 |
Serbien | 0,1464 € | 0,1742 € | Serbien-Mobil | 0,3372 € | 0,4013 € | Serbien-Premium | 0,3451 € | 0,4107 € |
Seychellen | 0,5621 € | 0,6689 € | Seychellen-Mobil | 0,5810 € | 0,6914 € | Seychellen-Premium | 0,5592 € | 0,6654 € |
Sierra Leone | 0,4310 € | 0,5129 € | Sierra Leone-Mobil | 0,3902 € | 0,4643 € | |||
Simbabwe | 0,0884 € | 0,1052 € | Simbabwe-Mobil | 0,3616 € | 0,4303 € | Simbabwe-Premium | 0,0803 € | 0,0956 € |
Singapur | 0,0055 € | 0,0065 € | Singapur-Mobil | 0,0055 € | 0,0065 € | Singapur-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Slowakei | 0,0034 € | 0,0040 € | Slowakei-Mobil | 0,0186 € | 0,0221 € | Slowakei-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Slowenien | 0,0079 € | 0,0094 € | Slowenien-Mobil | 0,0355 € | 0,0422 € | Slowenien-Premium | 0,4200 € | 0,4998 € |
Somalia | 0,4403 € | 0,5240 € | ||||||
Spanien | 0,0130 € | 0,0155 € | Spanien-Mobil | 0,0143 € | 0,0170 € | Spanien-Premium | 0,2418 € | 0,2877 € |
Sri Lanka | 0,1412 € | 0,1680 € | Sri Lanka-Mobil | 0,1384 € | 0,1647 € | Sri Lanka-Premium | 0,1373 € | 0,1634 € |
St. Helena | 1,6236 € | 1,9321 € | St. Helena-Premium | 1,6236 € | 1,9321 € | |||
St. Kitts & Nevis | 0,2100 € | 0,2499 € | St. Kitts & Nevis-Mobil | 0,2092 € | 0,2489 € | St. Kitts & Nevis-Premium | 0,1759 € | 0,2093 € |
St. Lucia | 0,1996 € | 0,2375 € | St. Lucia-Premium | 0,1960 € | 0,2332 € | |||
St. Maarten | 0,1111 € | 0,1322 € | St. Maarten-Mobil | 0,1020 € | 0,1214 € | |||
St. Vincent u. Grenadinen | 0,2088 € | 0,2485 € | St. Vincent u. Grenadinen-Mobil | 0,2066 € | 0,2459 € | St. Vincent u. Grenadinen-Premium | 0,1783 € | 0,2122 € |
Süd Sudan | 0,3960 € | 0,4712 € | Süd Sudan-Mobil | 0,3965 € | 0,4718 € | Süd Sudan-Premium | 0,3960 € | 0,4712 € |
Südafrika | 0,1686 € | 0,2006 € | Südafrika-Mobil | 0,1746 € | 0,2078 € | Südafrika-Premium | 0,1229 € | 0,1463 € |
Sudan | 0,1309 € | 0,1558 € | Sudan-Mobil | 0,1418 € | 0,1687 € | Sudan-Premium | 0,1411 € | 0,1679 € |
Südkorea | 0,0085 € | 0,0101 € | Südkorea-Mobil | 0,0110 € | 0,0131 € | |||
Suriname | 0,2510 € | 0,2987 € | Suriname-Premium | 0,1165 € | 0,1386 € | |||
Swasiland | 0,1968 € | 0,2342 € | Swasiland-Mobil | 0,1970 € | 0,2344 € | Swasiland-Premium | 0,1801 € | 0,2143 € |
Syrien | 0,1876 € | 0,2232 € | Syrien-Mobil | 0,1876 € | 0,2232 € | Syrien-Premium | 0,1876 | 0,223244 |
Tadschikistan | 0,1375 € | 0,1636 € | Tadschikistan-Mobil | 0,1512 € | 0,1799 € | Tadschikistan-Premium | 0,1194 € | 0,1421 € |
Taiwan | 0,0103 € | 0,0123 € | Taiwan-Mobil | 0,0810 € | 0,0964 € | Taiwan-Premium | 0,0300 € | 0,0357 € |
Tansania | 0,2843 € | 0,3383 € | Tansania-Mobil | 0,2863 € | 0,3407 € | Tansania-Premium | 0,2839 € | 0,3378 € |
